簡要描述:三豐Mitutoyo影像儀高精度影像測(cè)量機(jī) Hyper QUICK VISION系列最小顯示量 (µm) : 0.02配備高分辨率、高精度標(biāo)尺的高精度模型。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo影像儀高精度影像測(cè)量機(jī) Hyper QUICK VISION系列
最小顯示量 (µm) : 0.02
配備高分辨率、高精度標(biāo)尺的高精度模型。
配備高分辨率、高精度標(biāo)尺的高精度模型。
備有配備跟蹤自動(dòng)對(duì)焦功能的機(jī)型,可即時(shí)對(duì)焦于測(cè)量對(duì)象,從而顯著提高吞吐量。
通過同步 XY 主機(jī)驅(qū)動(dòng)和閃光燈照明,可以在不停止載物臺(tái)的情況下進(jìn)行不間斷圖像測(cè)量,并配備流功能,大大縮短測(cè)量時(shí)間。
該系列包括高度通用的白色 LED 照明模型和具有增強(qiáng)邊緣檢測(cè)能力的 RGB 彩色 LED 照明模型。
標(biāo)配使用測(cè)量機(jī)主體的溫度傳感器和被測(cè)物體的溫度傳感器的自動(dòng)溫度校正功能。
符號(hào) | QV-H302T1L-E | QV-H302T1C-E | QV-H404T1L-E | QV-H404T1C-E | QV-H606T1L-E | QV-H606T1C-E |
---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 300x200x200 | 400x400x250 | 400x400x250 | 600x650x250 | 600x650x250 |
最小顯示量 (µm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
測(cè)量精度 (µm)E UX /E UY,MPE | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) |
測(cè)量精度 (µm)E UXY, MPE | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) |
測(cè)量精度 (µm)E UZ, MPE | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
TAF LAF重復(fù)性max(um) | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 |
觀察裝置 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 |
照明垂直落射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 |
照明 透射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明環(huán)照明 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 |
溫度校正功能 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
可安裝功能 TAF | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 |
三豐Mitutoyo影像儀高精度影像測(cè)量機(jī) Hyper QUICK VISION系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃