產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 100萬-250萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 MF-U 系列(明場)3 軸(X、Y、Z)
最小顯示量(µm) : 0.1,0.5,1
適用于各種觀察方法的多功能模型
適用于各種觀察方法的多功能模型
配備可實現直觀定位的手動載物臺,以及無需檢查手即可在粗調和微調之間切換的快速釋放功能。準備測量所需的時間更少。
除了具有高度可操作性的長工作距離外,平場復消色差鏡頭還可以校正導致滲色的色差,從而提供具有出色色彩再現性的清晰觀察圖像。
除了一般放大圖像的明場觀察外,還可以根據用途選擇暗場觀察、單純偏光觀察、微分干涉觀察等多種觀察方式。
符號 | MF-UB1010D | MF-UB2010D | MF-UB2017D | MF-UB3017D | MF-UB4020D |
---|---|---|---|---|---|
最小顯示量 (µm) | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 |
觀察單元 鏡筒 | 標準配件:傾斜鏡筒,標準配件:相機端口(觀察:相機= 50:50固定)標準配件:十字線(劃線十字線寬度5µm),選項:各種十字線 | 標準配件:傾斜鏡筒,標準配件:相機端口(觀察:相機= 50:50固定)標準配件:十字線(劃線十字線寬度5µm),選項:各種十字線 | 標準配件:傾斜鏡筒,標準配件:相機端口(觀察:相機= 50:50固定)標準配件:十字線(劃線十字線寬度5µm),選項:各種十字線 | 標準配件:傾斜鏡筒,標準配件:相機端口(觀察:相機= 50:50固定)標準配件:十字線(劃線十字線寬度5µm),選項:各種十字線 | 標準配件:傾斜鏡筒,標準配件:相機端口(觀察:相機= 50:50固定)標準配件:十字線(劃線十字線寬度5µm),選項:各種十字線 |
觀察部分 觀察圖像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
觀察部分 觀察方法 | 明場 | 明場 | 明場 | 明場 | 明場 |
目鏡倍率 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
載物臺測量范圍(mm) | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 | 400×200 |
測量精度(20°C 無負載)(µm) | (2.2+0.02L) L:測量長度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長度(mm) | (2.2+0.02L) L:測量長度(mm) |
觀察部分附加視角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
載物臺最大負載(kg) | 十 | 十 | 20 | 20 | 15 |
階段進給機構 | 手動快拆機構(內置調零開關) | 手動快拆機構(內置調零開關) | 手動快拆機構(內置調零開關) | 手動快拆機構(內置調零開關) | 手動快拆機構(內置調零開關) |
Z軸最大試件高度(mm) | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
Z軸進給機構 | 手動左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) | 手動左右手柄(粗調:30mm/轉,細調:0.2mm/轉) |
輸出方式 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 |
尺寸 照明設備控制單元 (mm) | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 |
外形尺寸(毫米) | 562×730×667 | 624×745×667 | 642×892×782 | 692×892×782 | 756×892×782 |
質量(公斤) | 70 | 75 | 150 | 160 | 165 |
最大功耗(W) | LED規(guī)格:55顆,鹵素燈規(guī)格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規(guī)格:55顆,鹵素燈規(guī)格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規(guī)格:55顆,鹵素燈規(guī)格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規(guī)格:55顆,鹵素燈規(guī)格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規(guī)格:55顆,鹵素燈規(guī)格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) |
載物臺回轉量(°) | ±5 | ±5 | ±3 |
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 MF-U 系列(明場)3 軸(X、Y、Z)
產品咨詢
電話
微信掃一掃