簡(jiǎn)要描述:高精度測(cè)量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 MF-U 系列(明/暗場(chǎng))3 軸(X/Y/Z)最小顯示量(µm) : 0.1,0.5,1適用于各種觀察方法的多功能模型
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 100萬(wàn)-250萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
高精度測(cè)量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 MF-U 系列(明/暗場(chǎng))3 軸(X/Y/Z)
最小顯示量(µm) : 0.1,0.5,1
適用于各種觀察方法的多功能模型
適用于各種觀察方法的多功能模型
配備可實(shí)現(xiàn)直觀定位的手動(dòng)載物臺(tái),以及無(wú)需檢查手即可在粗調(diào)和微調(diào)之間切換的快速釋放功能。準(zhǔn)備測(cè)量所需的時(shí)間更少。
除了具有高度可操作性的長(zhǎng)工作距離外,平場(chǎng)復(fù)消色差鏡頭還可以校正導(dǎo)致滲色的色差,從而提供具有出色色彩再現(xiàn)性的清晰觀察圖像。
除了一般放大圖像的明場(chǎng)觀察外,還可以根據(jù)用途選擇暗場(chǎng)觀察、單純偏光觀察、微分干涉觀察等多種觀察方式。
符號(hào) | MF-UD1010D | MF-UD2010D | MF-UD2017D | MF-UD3017D | MF-UD4020D |
---|---|---|---|---|---|
最小顯示量 (µm) | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 | 0.1,0.5,1 |
觀察單元 鏡筒 | 標(biāo)準(zhǔn)配件:傾斜鏡筒,標(biāo)準(zhǔn)配件:相機(jī)端口(觀察:相機(jī)= 50:50固定)標(biāo)準(zhǔn)配件:十字線(劃線十字線寬度5µm),選項(xiàng):各種十字線 | 標(biāo)準(zhǔn)配件:傾斜鏡筒,標(biāo)準(zhǔn)配件:相機(jī)端口(觀察:相機(jī) = 50:50 固定),標(biāo)準(zhǔn)配件:分劃板(虛線十字準(zhǔn)線寬度 5µm),選項(xiàng):各種分劃板 | 標(biāo)準(zhǔn)配件:傾斜鏡筒,標(biāo)準(zhǔn)配件:相機(jī)端口(觀察:相機(jī)= 50:50固定)標(biāo)準(zhǔn)配件:十字線(劃線十字線寬度5µm),選項(xiàng):各種十字線 | 標(biāo)準(zhǔn)配件:傾斜鏡筒,標(biāo)準(zhǔn)配件:相機(jī)端口(觀察:相機(jī)= 50:50固定)標(biāo)準(zhǔn)配件:十字線(劃線十字線寬度5µm),選項(xiàng):各種十字線 | 標(biāo)準(zhǔn)配件:傾斜鏡筒,標(biāo)準(zhǔn)配件:相機(jī)端口(觀察:相機(jī)= 50:50固定)標(biāo)準(zhǔn)配件:十字線(劃線十字線寬度5µm),選項(xiàng):各種十字線 |
觀察部分 觀察圖像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
觀察部分 觀察方法 | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) |
目鏡倍率 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
載物臺(tái)測(cè)量范圍(mm) | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 | 400×200 |
測(cè)量精度(20°C 無(wú)負(fù)載)(µm) | (2.2+0.02L) L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm) | (2.2+0.02L) L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm) | (2.2+0.02L) L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm) | (2.2+0.02L) L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm) | (2.2+0.02L) L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm) |
觀察部分附加視角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
載物臺(tái)最大負(fù)載(kg) | 十 | 十 | 20 | 20 | 15 |
階段進(jìn)給機(jī)構(gòu) | 手動(dòng)快拆機(jī)構(gòu)(內(nèi)置調(diào)零開(kāi)關(guān)) | 手動(dòng)快拆機(jī)構(gòu)(內(nèi)置調(diào)零開(kāi)關(guān)) | 手動(dòng)快拆機(jī)構(gòu)(內(nèi)置調(diào)零開(kāi)關(guān)) | 手動(dòng)快拆機(jī)構(gòu)(內(nèi)置調(diào)零開(kāi)關(guān)) | 手動(dòng)快拆機(jī)構(gòu)(內(nèi)置調(diào)零開(kāi)關(guān)) |
Z軸最大試件高度(mm) | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
Z軸進(jìn)給機(jī)構(gòu) | 手動(dòng)左右手柄(粗調(diào):30mm/轉(zhuǎn),細(xì)調(diào):0.2mm/轉(zhuǎn)) | 手動(dòng)左右手柄(粗調(diào):30mm/轉(zhuǎn),細(xì)調(diào):0.2mm/轉(zhuǎn)) | 手動(dòng)左右手柄(粗調(diào):30mm/轉(zhuǎn),細(xì)調(diào):0.2mm/轉(zhuǎn)) | 手動(dòng)左右手柄(粗調(diào):30mm/轉(zhuǎn),細(xì)調(diào):0.2mm/轉(zhuǎn)) | 手動(dòng)左右手柄(粗調(diào):30mm/轉(zhuǎn),細(xì)調(diào):0.2mm/轉(zhuǎn)) |
輸出方式 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 |
尺寸 照明設(shè)備控制單元 (mm) | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 |
外形尺寸(毫米) | 562×730×667 | 624×745×667 | 642×892×782 | 692×892×782 | 756×892×782 |
質(zhì)量(公斤) | 70 | 75 | 150 | 160 | 165 |
最大功耗(W) | LED規(guī)格:55顆,鹵素?zé)粢?guī)格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規(guī)格:55顆,鹵素?zé)粢?guī)格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規(guī)格:55顆,鹵素?zé)粢?guī)格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規(guī)格:55顆,鹵素?zé)粢?guī)格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) | LED規(guī)格:55顆,鹵素?zé)粢?guī)格:190顆(垂直入射光12V,100顆),240顆(垂直入射光15V,150顆) |
載物臺(tái)回轉(zhuǎn)量(°) | ±5 | ±5 | ±3 |
高精度測(cè)量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 MF-U 系列(明/暗場(chǎng))3 軸(X/Y/Z)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃