簡要描述:線規(guī)分體式測頭三豐Mitutoyo福建代理傳感器 LGB分辨率(微米):1小巧緊湊的形狀(φ8mm 直桿)使其非常適合作為內(nèi)置于設(shè)備中的傳感器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
---|
線規(guī)分體式測頭三豐Mitutoyo福建代理傳感器 LGB
分辨率(微米):1
小巧緊湊的形狀(φ8mm 直桿)使其非常適合作為內(nèi)置于設(shè)備中的傳感器。
小巧緊湊的形狀(φ8mm 直桿)使其非常適合作為內(nèi)置于設(shè)備中的傳感器。
主軸動(dòng)作部采用直線滾珠軸承,耐久性優(yōu)異。
也備有可以用螺母緊固的類型。
符號 | LGB-105L | LGB-110 | LGB-110H | LGB-110-1 | LGB-110AR |
---|---|---|---|---|---|
分辨率(微米) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
最大響應(yīng)速度(mm/s) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
測量范圍(毫米) | 五 | 十 | 十 | 十 | 十 |
最大測力橫向姿態(tài)(N) | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
最大測力 反向姿態(tài)(N) | 0.55 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
最大測量力垂直姿態(tài)(N) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
防護(hù)等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
指示精度 (20°C) (µm) | 2個(gè) | 2個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) |
線規(guī)的特點(diǎn) | L字型 | 直線型 | 直線型 | 低測力型 | 測針氣驅(qū)式 |
承重結(jié)構(gòu) | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 |
連接器 | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 |
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
閥桿直徑 (φ mm) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) |
質(zhì)量(克) | 145 | 140 | 140 | 140 | 165 |
線規(guī)分體式測頭三豐Mitutoyo福建代理傳感器 LGB
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃