簡(jiǎn)要描述:傳感器線規(guī)分體式測(cè)頭三豐Mitutoyo福建代理 LGB2分解能(µm) : 1LGB2系列是可以用螺母擰緊的細(xì)長(zhǎng)型。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē) |
---|
傳感器線規(guī)分體式測(cè)頭三豐Mitutoyo福建代理 LGB2
分解能(µm) : 1
LGB2系列是可以用螺母擰緊的細(xì)長(zhǎng)型。
LGB2系列是可以用螺母擰緊的細(xì)長(zhǎng)型。(但是,閥桿直徑為 ?9.5mm。)
主軸動(dòng)作部采用直線滾珠軸承,耐久性?xún)?yōu)異。
連接 EJ 計(jì)數(shù)器時(shí),請(qǐng)另行準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換電纜。
符號(hào) | LGB2-105L | LGB2-0105L | LGB2-110 | LGB2-110H | LGB2-110-1 | LGB2-110AR |
---|---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | 542-244 | 542-246 | 542-262 | 542-262H | 542-264 | 542-270 |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | ¥ 69300 | ¥ 182000 | ¥ 69300 | ¥ 82500 | ¥ 72600 | ¥ 85800 |
分辨率(微米) | 1個(gè) | 0.1 | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
最大響應(yīng)速度(mm/s) | 900 | 380 | 900 | 900 | 900 | 900 |
測(cè)量范圍(毫米) | 五 | 五 | 十 | 十 | 十 | 十 |
最大測(cè)力橫向姿態(tài)(N) | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
最大測(cè)力 反向姿態(tài)(N) | 0.55 | 0.55 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
最大測(cè)量力垂直姿態(tài)(N) | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
指示精度 (20°C) (µm) | 2個(gè) | 0.8 | 2個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) |
承重結(jié)構(gòu) | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 |
連接器 | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) | 使用插頭:RM12BPE-6PH(廣瀨)、適用插座:RM12BRD-6S(廣瀨) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
閥桿直徑 (φ mm) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
質(zhì)量(克) | 160 | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 |
傳感器線規(guī)分體式測(cè)頭三豐Mitutoyo福建代理 LGB2
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃